제품(서비스)안내

이온습식온풍기
산소를 소모하지 않아 쾌적한 실내공기 유지
편차없는 공기 난방으로 결로방지·병충해 방지 최적의 생육 환경 제공!

제품사양
· 전력 | 12kW |
---|---|
· 바람세기 | 13 m/s |
· 공급전원 | 3상 380V |
· 안전장치 | 과열방지시스템 외 |
· 제품크기 | 950x950 mm |

제품용도
설치기준표(대) | 관리온도 | 난방면적 |
---|---|---|
[비닐하우스 조건] 2중막 비닐하우스 보온덮개 및 수막 높이 2.3m 외부온도:-15도 |
8℃미만 | 120~200평 |
12℃ | 90~100평 | |
15℃ | 65~70평 | |
18℃ | 55~60평 | |
20℃ | 50~55평 | |
23℃ | 45~50평 |
※ 위 내용은 보온 조건이나 외부환경에 의해 변경 될 수 있습니다
이온습식온풍기, 경유온풍기 난방비가격 분석
항목 | 경우온풍기 | 이온습식온풍기 |
---|---|---|
난방대수 | 열풍기 2대 | 이온 습식 온풍기 20대 |
난방비 / 년 (180일) | 40,500,000원 | 11,340,000원 |
연료가격 (면세유) | 1,250원 / L | 45원 / L |
일일 연료 소비량 | 180 L | 1400 / kW |
난방비 / 월 | 225,000 원 | 63,000 원 |
효 과 | · 온도자동 관리로 작물의 성장속도 빨라지고 수확량 향상 · 하우스 내에 온도 격차가 없어 습기 미발생 (결로방지.병충해 억제로 품질향상에 최적) · 산소를 소모하지 않아 식물의 생육에 최적의 환경 제공 (하우스내 괘적한 실내공기 유지) · 열풍이 작물에 직접 닿아도 피해가 없고 열전달이 탁월 · 설치가 간편하고 최소 전력 사용으로 최대 열효율 발생 |
적용분야
-
농업용
-
축산업용
-
산업시설